Mitteilung von AFVD vom 24.06.2014

AFVD: 45er-Kader für Junioren-Weltmeisterschaft in Kuwait

Aus dem zur Meldefrist Anfang Juni benannten Kader hat der Coaching Staff der Jugendnationalmannschaft im Anschluß an das Vorbereitungscamp am 9. Juni 2014 in Köln folgende 45 Spieler in den Kader für die Weltmeisterschaft benannt.

# Name Vorname Verein Position Größe Gewicht Geburtsjahr
2 Ngovo Glody Cologne Crocodiles RB 179 87 1996
3 Neugokath Marvin Berlin Rebels QB 177 72 1995
4 Braunsperger Alexander Kirchdorf Wildcats RB 171 80 1995
6 Gabelt Nicolai Cologne Crocodiles DB 183 78 1995
7 Petzold Moritz Düsseldorf Panther WR 196 93 1995
8 Gemmerich Robin Wiesbaden Phantoms WR 173 73 1995
11 Winkler Christoph Düsseldorf Panther TE 195 115 1995
12 Weinreich Jan Cologne Crocodiles QB 193 92 1997
13 Mohrdieck Dustin HTHC Hamburg Young Huskies LB 184 110 1996
18 Tekindag Erol Cologne Crocodiles LB 183 85 1995
19 Wigmann Duncan Dortmund Giants LB 186 86 1996
20 Frieß Dominik Düsseldorf Panther LB 186 91 1995
21 Nicolini Lukas Cologne Falcons DB 186 87 1995
22 Tykfer Jonas Osnabrück Tigers DB 191 90 1995
23 Manyema Jerome Schwäbisch-Hall Unicorns RB 175 81 1997
25 Wahl Gereon Cologne Falcons DB 188 78 1995
26 Riepe Marius Cologne Crocodiles DB 182 80 1997
29 Rennich Daniel Düsseldorf Panther RB 184 87 1995
30 Gustav Niklas Hamburg Junior Devils LB 185 85 1996
31 Otte Maximilian Cologne Falcons DB 188 83 1995
32 Jelvani Sasan Saarland Hurricanes LB 183 85 1995
33 West Noah Cologne Crocodiles DB 172 64 1996
35 Weissbeck Alexander Nürnberg Rams DB 183 83 1996
44 Helm León Saarland Hurricanes FB 182 97 1995
45 Bauer Nikolai Berlin Rebels LB 180 95 1995
56 Kallwitz Florian Düsseldorf Panther OL 191 126 1997
62 Strübind Tobias Cologne Crocodiles OL 197 125 1996
65 Joachim Luca Düsseldorf Panther OL 185 107 1996
67 Börsch Pablo Stuttgart Scorpions OL 199 125 1996
69 Peters Matz Mönchengladbach Wolfpack DL 189 98 1997
70 Leminh Thang Wiesbaden Phantoms OL 185 115 1995
74 Weinreich Frederick Cologne Crocodiles OL 184 125 1995
76 Schönborn Nikita Düsseldorf Panther OL 195 120 1995
77 Leiner Jan Rhein-Neckar Bandits OL 201 131 1995
81 Pietsch Jan Saarland Hurricanes WR 188 85 1995
84 Godo Valentin Hamburg Junior Devils WR 185 74 1996
85 Roor Oliver Alexander Freiburg Sacristans WR 197 94 1995
87 Schmidt Fabian Franken Knights WR 178 70 1996
89 Hippler Dennis HTHC Hamburg Young Huskies TE 190 97 1997
90 Ouattara Cedric Cologne Crocodiles DL 179 115 1995
92 Schemel Max Fursty Razorbacks DL 192 105 1995
94 Hundseder Dominik Fursty Razorbacks DL 188 118 1995
95 Herrmann Jorin Schwäbisch-Hall Unicorns DL 195 120 1995
96 Schülter Nico Cologne Crocodiles DL 190 127 1996
99 Mengel Jan-Hendrik Dortmund Giants DL 194 120 1995

Am Donnerstag, den 03. Juli 2014 werden sich diese 45 Spieler sowie der Staff der Jugendnationalmannschaft in Frankfurt treffen und gemeinsam nach Kuwait fliegen, wo dann nach kurzer Akklimatisierungsphase am 7. Juli das erste WM-Spiel gegen Japan auf dem Programm steht.

Als potenzielle Nachrücker (Nachnominierungsfrist: Sonntag, 6. Juli 2014) wurden folgende Spieler nominiert:

Name Vorname Verein Position Größe Gewicht Geburtsjahr
Daumenlang Luca Nürnberg Rams QB 182 75 1995
Johnson Anthony Nürnberg Rams RB 177 87 1995
Platte Josia Weinheim Longhorns RB 174 80 1996
Akhlaghi Ghazani Ramin Cologne Crocodiles WR 179 73 1997
von Wachsmann Maximilian Berlin Rebels WR 187 74 1995
Biegert Marvin Erding Bulls OL 187 104 1996
Kremer Markus Mönchengladbach Wolfpack OL 190 130 1997
Leibnitz Lucas Bonn Gamecocks DL 186 95 1996
Müller Marvin Freiburg Sacristans DL 186 101 1995
Alici Marcel München Rangers LB 180 86 1995
Miliczek Joshua Fursty Razorbacks LB 182 85 1995
Aksen Kaan Cologne Falcons DB 183 75 1996
Philippi Victor Hamburg Junior Devils DB 181 75 1996