Samstag, 22.04.2017 - Kickoff 13:30 Uhr
DFFL5 A - SG Kelkheim
Walldorf Wanderers
Frankfurt Universe Purple Flags

47

6
Quarterstände
-:-/-:-/-:-/-:-
Infos zum Spiel
Samstag, 08.06.2013 - Kickoff 18:00 Uhr
GFL Süd - GAZI-Stadion
Stuttgart Scorpions
Munich Cowboys

20

20
Quarterstände
7:10/7:10/0:0/6:0
Infos zum Spiel
Erima GFL 2025 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
German Football League Juniors 2025 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Damenbundesliga 2025 |
Erima GFL Nord 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Record | TD | Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Potsdam Royals | Royals | 11-1 (0,917) | 474:117 | 5-1 / 6-0 | 2. | ![]() | Dresden Monarchs | Monarchs | 11-1 (0,917) | 505:240 | 5-1 / 6-0 | 3. | ![]() | Berlin Rebels | Rebels | 8-4 (0,667) | 351:326 | 5-1 / 3-3 | 4. | ![]() | Kiel Baltic Hurricanes | Baltic Hurricanes | 7-5 (0,583) | 354:327 | 4-2 / 3-3 | 5. | ![]() | New Yorker Lions Braunschweig | New Yorker Lions | 7-5 (0,583) | 367:276 | 4-2 / 3-3 | 6. | ![]() | Düsseldorf Panther | Panther | 5-7 (0,417) | 230:311 | 3-3 / 2-4 | 7. | ![]() | Hildesheim Invaders | Invaders | 4-8 (0,333) | 240:367 | 2-4 / 2-4 | 8. | ![]() | Paderborn Dolphins | Dolphins | 1-11 (0,083) | 186:542 | 1-5 / 0-6 |
Erima GFL Süd 2001 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Süd | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Munich Cowboys | 24:0 | 508:232 | 12(12/0/0) 6(6/0/0) 6(6/0/0) | 2. | ![]() | Stuttgart Scorpions | 18:6 | 437:195 | 12(9/0/3) 6(5/0/1) 6(4/0/2) | 3. | ![]() | Rüsselsheim Razorbacks | 12:12 | 428:436 | 12(6/0/6) 6(3/0/3) 6(3/0/3) | 4. | ![]() | Schwäbisch Hall Unicorns | 7:17 | 266:430 | 12(3/1/8) 6(2/0/4) 6(1/1/4) | 5. | ![]() | Saarland Hurricanes | 3:21 | 199:478 | 12(1/1/10) 6(1/1/4) 6(0/0/6) | 6. | ![]() | Franken Knights | 2:22 | 201:487 | 12(1/0/11) 6(1/0/5) 6(0/0/6) |
Erima GFL Nord 2002 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Braunschweig Lions | 24:0 | 493:84 | 12(12/0/0) 6(6/0/0) 6(6/0/0) | 2. | ![]() | Hamburg Blue Devils | 18:6 | 330:155 | 12(9/0/3) 6(4/0/2) 6(5/0/1) | 3. | ![]() | Cologne Crocodiles | 18:6 | 271:179 | 12(9/0/3) 6(4/0/2) 6(5/0/1) | 4. | ![]() | Berlin Adler | 10:14 | 224:187 | 12(5/0/7) 6(3/0/3) 6(2/0/4) | 5. | ![]() | Assindia Cardinals | 6:18 | 117:327 | 12(3/0/9) 6(2/0/4) 6(1/0/5) | 6. | ![]() | Kiel Baltic Hurricanes | 2:22 | 93:458 | 12(1/0/11) 6(1/0/5) 6(0/0/6) |
Erima GFL Nord 2003 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Braunschweig Lions | 20:4 | 462:202 | 12(10/0/2) 6(5/0/1) 6(5/0/1) | 2. | ![]() | Hamburg Blue Devils | 19:5 | 315:181 | 12(9/1/2) 6(5/0/1) 6(4/1/1) | 3. | ![]() | Berlin Adler | 16:8 | 300:211 | 12(7/2/3) 6(3/1/2) 6(4/1/1) | 4. | ![]() | Dresden Monarchs | 12:12 | 269:296 | 12(6/0/6) 6(3/0/3) 6(3/0/3) | 5. | ![]() | Cologne Crocodiles | 3:21 | 114:342 | 12(1/1/10) 6(1/1/4) 6(0/0/6) | 6. | ![]() | Assindia Cardinals | 2:22 | 146:326 | 12(1/0/11) 6(1/0/5) 6(0/0/6) |
Erima GFL Gesamt 2004 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Gesamt | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Braunschweig Lions | Lions | 18:2 | 372:216 | 10(9/0/1) 5(5/0/0) 5(4/0/1) | 2. | ![]() | Berlin Adler | Adler | 17:7 | 306:223 | 12(8/1/3) 6(4/0/2) 6(4/1/1) | 3. | ![]() | Marburg Mercenaries | Mercenaries | 13:7 | 233:206 | 10(6/1/3) 5(4/0/1) 5(2/1/2) | 4. | ![]() | Dresden Monarchs | Monarchs | 15:9 | 318:254 | 12(7/1/4) 6(5/1/0) 6(2/0/4) | 5. | ![]() | Schwäbisch Hall Unicorns | Unicorns | 12:8 | 325:238 | 10(6/0/4) 5(4/0/1) 5(2/0/3) | 6. | ![]() | Hamburg Blue Devils | Blue Devils | 14:8 | 378:249 | 12(8/0/4) 6(4/0/2) 6(4/0/2) | 7. | ![]() | Stuttgart Scorpions | Scorpions | 10:10 | 255:263 | 10(5/0/5) 5(3/0/2) 5(2/0/3) | 8. | ![]() | Franken Knights | Knights | 7:13 | 207:256 | 10(3/1/6) 5(2/1/2) 5(1/0/4) | 9. | ![]() | Düsseldorf Panther | Panther | 8:16 | 198:269 | 12(4/0/8) 6(2/0/4) 6(2/0/4) | 10. | ![]() | Saarland Hurricanes | Canes | 2:18 | 162:265 | 10(1/0/9) 5(0/0/5) 5(1/0/4) | 11. | ![]() | Hannover Musketeers | Musketeers | 2:22 | 95:410 | 12(1/0/11) 6(0/0/6) 6(1/0/5) |
Keine Daten gefunden
Es wurden für Liga GFL Gruppe IC Saison 2025 keine Datensätze gefunden!
Die Gruppe IC gab es in den Jahren:
In der Saison 2025 gab es die Gruppen:
Erima GFL 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Record | TD | Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Potsdam Royals | Royals | 11-1 (0,917) | 474:117 | 5-1 / 6-0 | 2. | ![]() | Dresden Monarchs | Monarchs | 11-1 (0,917) | 505:240 | 5-1 / 6-0 | 3. | ![]() | Berlin Rebels | Rebels | 8-4 (0,667) | 351:326 | 5-1 / 3-3 | 4. | ![]() | Kiel Baltic Hurricanes | Baltic Hurricanes | 7-5 (0,583) | 354:327 | 4-2 / 3-3 | 5. | ![]() | New Yorker Lions Braunschweig | New Yorker Lions | 7-5 (0,583) | 367:276 | 4-2 / 3-3 | 6. | ![]() | Düsseldorf Panther | Panther | 5-7 (0,417) | 230:311 | 3-3 / 2-4 | 7. | ![]() | Hildesheim Invaders | Invaders | 4-8 (0,333) | 240:367 | 2-4 / 2-4 | 8. | ![]() | Paderborn Dolphins | Dolphins | 1-11 (0,083) | 186:542 | 1-5 / 0-6 |
Gruppe Süd | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Record | TD | Heim/Auswärts | 1. | ![]() | ifm Razorbacks Ravensburg | Razorbacks | 8-4 (0,667) | 432:350 | 4-2 / 4-2 | 2. | ![]() | Munich Cowboys | Cowboys | 6-6 (0,500) | 222:276 | 4-2 / 2-4 | 3. | ![]() | Pforzheim Wilddogs | Wilddogs | 6-6 (0,500) | 328:298 | 3-3 / 3-3 | 4. | ![]() | Schwäbisch Hall Unicorns | Unicorns | 6-6 (0,500) | 313:337 | 3-3 / 3-3 | 5. | ![]() | Saarland Hurricanes | Hurricanes | 4-8 (0,333) | 338:398 | 2-4 / 2-4 | 6. | ![]() | Straubing Spiders | Spiders | 3-9 (0,250) | 268:379 | 2-4 / 1-5 | 7. | ![]() | Allgäu Comets | Comets | 3-9 (0,250) | 321:385 | 3-3 / 0-6 |
Datum | Kickoff | Datum | Begegnung | Begegnung | Ergebnis | Quarter/Stadion | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2025 | 16:00 h | 10.05.2025 16:00 h | Berlin Rebels vs. Paderborn Dolphins | Rebels vs. Dolphins | 40 : 20 | 7:0/7:14/13:0/13:6 | 40 : 20 7:0/7:14/13:0/13:6 | |
10.05.2025 | 16:00 h | 10.05.2025 16:00 h | Hildesheim Invaders vs. Dresden Monarchs | Invaders vs. Monarchs | 19 : 47 | 7:13/12:14/0:13/0:7 | 19 : 47 7:13/12:14/0:13/0:7 | |
10.05.2025 | 16:00 h | 10.05.2025 16:00 h | Potsdam Royals vs. Kiel Baltic Hurricanes | Royals vs. Baltic Hurricanes | 48 : 7 | 16:0/10:7/15:0/7:0 | 48 : 7 16:0/10:7/15:0/7:0 | |
10.05.2025 | 18:00 h | 10.05.2025 18:00 h | New Yorker Lions Braunschweig vs. Düsseldorf Panther | New Yorker Lions vs. Panther | 27 : 24 | 7:0/10:3/7:7/3:14 | 27 : 24 7:0/10:3/7:7/3:14 | |
17.05.2025 | 16:00 h | 17.05.2025 16:00 h | Kiel Baltic Hurricanes vs. Dresden Monarchs | Baltic Hurricanes vs. Monarchs | 31 : 58 | 0:14/24:7/7:14/0:23 | 31 : 58 0:14/24:7/7:14/0:23 | |
17.05.2025 | 18:00 h | 17.05.2025 18:00 h | Paderborn Dolphins vs. New Yorker Lions Braunschweig | Dolphins vs. New Yorker Lions | 0 : 63 | 0:28/0:21/0:7/0:7 | 0 : 63 0:28/0:21/0:7/0:7 | |
18.05.2025 | 15:00 h | 18.05.2025 15:00 h | Berlin Rebels vs. Potsdam Royals | Rebels vs. Royals | 0 : 20 | 0:8/0:6/0:6/0:0 | 0 : 20 0:8/0:6/0:6/0:0 | |
24.05.2025 | 16:00 h | 24.05.2025 16:00 h | Düsseldorf Panther vs. Kiel Baltic Hurricanes | Panther vs. Baltic Hurricanes | 14 : 30 | 7:7/0:7/7:2/0:14 | 14 : 30 7:7/0:7/7:2/0:14 | |
24.05.2025 | 16:00 h | 24.05.2025 16:00 h | Potsdam Royals vs. Paderborn Dolphins | Royals vs. Dolphins | 50 : 0 | 22:0/14:0/7:0/7:0 | 50 : 0 22:0/14:0/7:0/7:0 | |
25.05.2025 | 15:00 h | 25.05.2025 15:00 h | Dresden Monarchs vs. Berlin Rebels | Monarchs vs. Rebels | 49 : 21 | 20:7/14:14/6:0/9:0 | 49 : 21 20:7/14:14/6:0/9:0 | |
31.05.2025 | 16:00 h | 31.05.2025 16:00 h | Kiel Baltic Hurricanes vs. Hildesheim Invaders | Baltic Hurricanes vs. Invaders | 28 : 30 | 0:7/7:7/14:7/7:9 | 28 : 30 0:7/7:7/14:7/7:9 | |
07.06.2025 | 16:00 h | 07.06.2025 16:00 h | Berlin Rebels vs. New Yorker Lions Braunschweig | Rebels vs. New Yorker Lions | 39 : 26 | 0:6/19:0/6:8/14:12 | 39 : 26 0:6/19:0/6:8/14:12 | |
07.06.2025 | 16:00 h | 07.06.2025 16:00 h | Dresden Monarchs vs. Hildesheim Invaders | Monarchs vs. Invaders | 42 : 0 | 14:0/7:0/14:0/7:0 | 42 : 0 14:0/7:0/14:0/7:0 | |
07.06.2025 | 16:00 h | 07.06.2025 16:00 h | Potsdam Royals vs. Düsseldorf Panther | Royals vs. Panther | 7 : 24 | 7:3/0:3/0:8/0:10 | 7 : 24 7:3/0:3/0:8/0:10 | |
14.06.2025 | 16:00 h | 14.06.2025 16:00 h | Hildesheim Invaders vs. Kiel Baltic Hurricanes | Invaders vs. Baltic Hurricanes | 20 : 21 | 7:7/0:0/0:7/13:7 | 20 : 21 7:7/0:0/0:7/13:7 | |
14.06.2025 | 16:00 h | 14.06.2025 16:00 h | New Yorker Lions Braunschweig vs. Dresden Monarchs | New Yorker Lions vs. Monarchs | 7 : 35 | 0:0/7:7/0:21/0:7 | 7 : 35 0:0/7:7/0:21/0:7 | |
14.06.2025 | 16:00 h | 14.06.2025 16:00 h | Paderborn Dolphins vs. Potsdam Royals | Dolphins vs. Royals | 8 : 60 | 0:16/0:14/0:22/8:8 | 8 : 60 0:16/0:14/0:22/8:8 | |
15.06.2025 | 15:00 h | 15.06.2025 15:00 h | Düsseldorf Panther vs. Berlin Rebels | Panther vs. Rebels | 14 : 21 | 0:7/7:7/7:0/0:7 | 14 : 21 0:7/7:7/7:0/0:7 | |
22.06.2025 | 15:00 h | 22.06.2025 15:00 h | Dresden Monarchs vs. Düsseldorf Panther | Monarchs vs. Panther | 40 : 14 | 13:0/7:0/7:7/13:7 | 40 : 14 13:0/7:0/7:7/13:7 | |
22.06.2025 | 15:00 h | 22.06.2025 15:00 h | New Yorker Lions Braunschweig vs. Paderborn Dolphins | New Yorker Lions vs. Dolphins | 66 : 19 | 22:0/17:7/14:6/13:6 | 66 : 19 22:0/17:7/14:6/13:6 | |
28.06.2025 | 16:00 h | 28.06.2025 16:00 h | Hildesheim Invaders vs. Potsdam Royals | Invaders vs. Royals | 0 : 42 | 0:8/0:14/0:6/0:14 | 0 : 42 0:8/0:14/0:6/0:14 | |
29.06.2025 | 15:00 h | 29.06.2025 15:00 h | Berlin Rebels vs. Kiel Baltic Hurricanes | Rebels vs. Baltic Hurricanes | 33 : 27 | 14:0/7:14/6:0/6:13 | 33 : 27 14:0/7:14/6:0/6:13 | |
05.07.2025 | 16:00 h | 05.07.2025 16:00 h | Paderborn Dolphins vs. Berlin Rebels | Dolphins vs. Rebels | 21 : 51 | 0:14/7:14/7:7/7:16 | 21 : 51 0:14/7:14/7:7/7:16 | |
05.07.2025 | 16:00 h | 05.07.2025 16:00 h | Potsdam Royals vs. New Yorker Lions Braunschweig | Royals vs. New Yorker Lions | 32 : 5 | 0:3/0:2/16:0/16:0 | 32 : 5 0:3/0:2/16:0/16:0 | |
06.07.2025 | 15:00 h | 06.07.2025 15:00 h | Düsseldorf Panther vs. Hildesheim Invaders | Panther vs. Invaders | 13 : 10 | 0:0/6:0/7:3/0:7 | 13 : 10 0:0/6:0/7:3/0:7 | |
19.07.2025 | 16:00 h | 19.07.2025 16:00 h | Kiel Baltic Hurricanes vs. New Yorker Lions Braunschweig | Baltic Hurricanes vs. New Yorker Lions | 28 : 27 | 7:0/7:0/0:7/14:20 | 28 : 27 7:0/7:0/0:7/14:20 | |
20.07.2025 | 15:00 h | 20.07.2025 15:00 h | Paderborn Dolphins vs. Hildesheim Invaders | Dolphins vs. Invaders | 37 : 31 | 7:10/0:7/7:14/23:0 | 37 : 31 7:10/0:7/7:14/23:0 | |
26.07.2025 | 16:00 h | 26.07.2025 16:00 h | Dresden Monarchs vs. Kiel Baltic Hurricanes | Monarchs vs. Baltic Hurricanes | 41 : 35 | 7:7/14:7/13:13/7:8 | 41 : 35 7:7/14:7/13:13/7:8 | |
26.07.2025 | 16:00 h | 26.07.2025 16:00 h | Hildesheim Invaders vs. Düsseldorf Panther | Invaders vs. Panther | 40 : 37 | 7:7/19:9/0:14/14:7 | 40 : 37 7:7/19:9/0:14/14:7 | |
26.07.2025 | 16:00 h | 26.07.2025 16:00 h | Potsdam Royals vs. Berlin Rebels | Royals vs. Rebels | 74 : 27 | 14:7/28:7/18:0/14:13 | 74 : 27 14:7/28:7/18:0/14:13 | |
09.08.2025 | 16:00 h | 09.08.2025 16:00 h | Düsseldorf Panther vs. Paderborn Dolphins | Panther vs. Dolphins | 28 : 24 | 0:14/8:0/0:10/20:0 | 28 : 24 0:14/8:0/0:10/20:0 | |
10.08.2025 | 15:00 h | 10.08.2025 15:00 h | New Yorker Lions Braunschweig vs. Berlin Rebels | New Yorker Lions vs. Rebels | 33 : 32 | 0:0/7:14/14:12/12:6 | 33 : 32 0:0/7:14/14:12/12:6 | |
16.08.2025 | 16:00 h | 16.08.2025 16:00 h | Düsseldorf Panther vs. Dresden Monarchs | Panther vs. Monarchs | 7 : 34 | 0:0/0:13/7:14/0:7 | 7 : 34 0:0/0:13/7:14/0:7 | |
23.08.2025 | 16:00 h | 23.08.2025 16:00 h | Kiel Baltic Hurricanes vs. Düsseldorf Panther | Baltic Hurricanes vs. Panther | 44 : 7 | 14:0/13:7/10:0/7:0 | 44 : 7 14:0/13:7/10:0/7:0 | |
23.08.2025 | 18:00 h | 23.08.2025 18:00 h | New Yorker Lions Braunschweig vs. Potsdam Royals | New Yorker Lions vs. Royals | 13 : 36 | 0:6/0:16/6:14/7:0 | 13 : 36 0:6/0:16/6:14/7:0 | |
30.08.2025 | 16:00 h | 30.08.2025 16:00 h | Hildesheim Invaders vs. New Yorker Lions Braunschweig | Invaders vs. New Yorker Lions | 10 : 34 | 3:6/0:14/7:7/0:7 | 10 : 34 3:6/0:14/7:7/0:7 | |
31.08.2025 | 15:00 h | 31.08.2025 15:00 h | Paderborn Dolphins vs. Dresden Monarchs | Dolphins vs. Monarchs | 21 : 56 | 15:14/0:21/0:14/6:7 | 21 : 56 15:14/0:21/0:14/6:7 | |
06.09.2025 | 16:00 h | 06.09.2025 16:00 h | Berlin Rebels vs. Hildesheim Invaders | Rebels vs. Invaders | 24 : 10 | 3:7/7:3/14:0/0:0 | 24 : 10 3:7/7:3/14:0/0:0 | |
06.09.2025 | 16:00 h | 06.09.2025 16:00 h | Dresden Monarchs vs. Potsdam Royals | Monarchs vs. Royals | 6 : 31 | 0:0/6:18/0:0/0:13 | 6 : 31 0:0/6:18/0:0/0:13 | |
06.09.2025 | 16:00 h | 06.09.2025 16:00 h | Kiel Baltic Hurricanes vs. Paderborn Dolphins | Baltic Hurricanes vs. Dolphins | 24 : 10 | 3:0/7:3/7:7/7:0 | 24 : 10 3:0/7:3/7:7/7:0 | |
Datum | Kickoff | Datum | Begegnung | Begegnung | Ergebnis | Quarter/Stadion | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2001 | 15:00 h | 27.05.2001 15:00 h | Munich Cowboys vs. Saarland Hurricanes | Cowboys vs. Hurricanes | 45 : 3 | 14:0/17:3/7:0/7:0 | 45 : 3 14:0/17:3/7:0/7:0 | |
09.06.2001 | 17:00 h | 09.06.2001 17:00 h | Saarland Hurricanes vs. Franken Knights | Hurricanes vs. Franken Knights | 17 : 7 | -:-/-:-/-:-/-:- | 17 : 7 -:-/-:-/-:-/-:- | |
10.06.2001 | 16:00 h | 10.06.2001 16:00 h | Rüsselsheim Razorbacks vs. Schwäbisch Hall Unicorns | Rüsselsheim Razorbacks vs. Unicorns | 28 : 22 | 6:0/15:0/0:6/7:16 | 28 : 22 6:0/15:0/0:6/7:16 | |
16.06.2001 | 17:00 h | 16.06.2001 17:00 h | Franken Knights vs. Rüsselsheim Razorbacks | Franken Knights vs. Rüsselsheim Razorbacks | 14 : 45 | 0:7/0:14/7:10/7:14 | 14 : 45 0:7/0:14/7:10/7:14 | |
16.06.2001 | 17:00 h | 16.06.2001 17:00 h | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Munich Cowboys | Unicorns vs. Cowboys | 33 : 57 | 14:21/6:23/0:7/13:6 | 33 : 57 14:21/6:23/0:7/13:6 | |
16.06.2001 | 19:00 h | 16.06.2001 19:00 h | Stuttgart Scorpions vs. Saarland Hurricanes | Scorpions vs. Hurricanes | 52 : 14 | 12:0/13:7/20:0/7:7 | 52 : 14 12:0/13:7/20:0/7:7 | |
23.06.2001 | 17:00 h | 23.06.2001 17:00 h | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Franken Knights | Unicorns vs. Franken Knights | 34 : 24 | 0:7/7:0/14:10/10:7 | 34 : 24 0:7/7:0/14:10/10:7 | |
24.06.2001 | 16:00 h | 24.06.2001 16:00 h | Rüsselsheim Razorbacks vs. Stuttgart Scorpions | Rüsselsheim Razorbacks vs. Scorpions | 36 : 49 | 7:28/7:7/7:7/15:7 | 36 : 49 7:28/7:7/7:7/15:7 | |
30.06.2001 | 17:00 h | 30.06.2001 17:00 h | Saarland Hurricanes vs. Rüsselsheim Razorbacks | Hurricanes vs. Rüsselsheim Razorbacks | 22 : 42 | 6:14/6:14/3:7/7:7 | 22 : 42 6:14/6:14/3:7/7:7 | |
07.07.2001 | 17:00 h | 07.07.2001 17:00 h | Franken Knights vs. Stuttgart Scorpions | Franken Knights vs. Scorpions | 7 : 35 | 0:14/0:0/0:7/7:14 | 7 : 35 0:14/0:0/0:7/7:14 | |
07.07.2001 | 17:00 h | 07.07.2001 17:00 h | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Saarland Hurricanes | Unicorns vs. Hurricanes | 43 : 26 | 14:0/8:12/0:6/21:8 | 43 : 26 14:0/8:12/0:6/21:8 | |
08.07.2001 | 15:00 h | 08.07.2001 15:00 h | Munich Cowboys vs. Rüsselsheim Razorbacks | Cowboys vs. Rüsselsheim Razorbacks | 47 : 40 | -:-/-:-/-:-/-:- | 47 : 40 -:-/-:-/-:-/-:- | |
14.07.2001 | 17:00 h | 14.07.2001 17:00 h | Franken Knights vs. Saarland Hurricanes | Franken Knights vs. Hurricanes | 55 : 12 | 0:0/30:0/11:12/14:0 | 55 : 12 0:0/30:0/11:12/14:0 | |
14.07.2001 | 17:00 h | 14.07.2001 17:00 h | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Rüsselsheim Razorbacks | Unicorns vs. Rüsselsheim Razorbacks | 49 : 56 | 14:28/14:7/14:7/7:14 | 49 : 56 14:28/14:7/14:7/7:14 | |
14.07.2001 | 19:00 h | 14.07.2001 19:00 h | Stuttgart Scorpions vs. Munich Cowboys | Scorpions vs. Cowboys | 13 : 28 | 0:7/7:7/0:6/6:8 | 13 : 28 0:7/7:7/0:6/6:8 | |
21.07.2001 | 16:00 h | 21.07.2001 16:00 h | Rüsselsheim Razorbacks vs. Franken Knights | Rüsselsheim Razorbacks vs. Franken Knights | 32 : 25 | 6:0/6:10/13:0/7:15 | 32 : 25 6:0/6:10/13:0/7:15 | |
21.07.2001 | 17:00 h | 21.07.2001 17:00 h | Saarland Hurricanes vs. Stuttgart Scorpions | Hurricanes vs. Scorpions | 10 : 49 | 7:14/3:14/0:14/0:7 | 10 : 49 7:14/3:14/0:14/0:7 | |
22.07.2001 | 15:00 h | 22.07.2001 15:00 h | Munich Cowboys vs. Schwäbisch Hall Unicorns | Cowboys vs. Unicorns | 57 : 7 | 14:7/28:0/9:0/6:0 | 57 : 7 14:7/28:0/9:0/6:0 | |
28.07.2001 | 17:00 h | 28.07.2001 17:00 h | Franken Knights vs. Schwäbisch Hall Unicorns | Franken Knights vs. Unicorns | 17 : 20 | 0:3/0:7/7:7/10:3 | 17 : 20 0:3/0:7/7:7/10:3 | |
28.07.2001 | 17:00 h | 28.07.2001 17:00 h | Saarland Hurricanes vs. Munich Cowboys | Hurricanes vs. Cowboys | 13 : 44 | -:-/-:-/-:-/-:- nicht gemeldet | 13 : 44 -:-/-:-/-:-/-:- nicht gemeldet | |
28.07.2001 | 19:00 h | 28.07.2001 19:00 h | Stuttgart Scorpions vs. Rüsselsheim Razorbacks | Scorpions vs. Rüsselsheim Razorbacks | 45 : 9 | 6:0/12:9/14:0/13:0 | 45 : 9 6:0/12:9/14:0/13:0 | |
04.08.2001 | 16:00 h | 04.08.2001 16:00 h | Rüsselsheim Razorbacks vs. Saarland Hurricanes | Rüsselsheim Razorbacks vs. Hurricanes | 42 : 24 | 7:7/7:6/14:8/14:3 | 42 : 24 7:7/7:6/14:8/14:3 | |
04.08.2001 | 17:00 h | 04.08.2001 17:00 h | Franken Knights vs. Munich Cowboys | Franken Knights vs. Cowboys | 14 : 51 | 7:17/7:20/0:7/0:7 | 14 : 51 7:17/7:20/0:7/0:7 | |
05.08.2001 | 16:00 h | 05.08.2001 16:00 h | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Stuttgart Scorpions | Unicorns vs. Scorpions | 9 : 24 | 7:7/0:14/0:0/2:3 | 9 : 24 7:7/0:14/0:0/2:3 | |
11.08.2001 | 16:00 h | 11.08.2001 16:00 h | Rüsselsheim Razorbacks vs. Munich Cowboys | Rüsselsheim Razorbacks vs. Cowboys | 42 : 50 | 22:6/7:23/13:0/0:21 | 42 : 50 22:6/7:23/13:0/0:21 | |
11.08.2001 | 17:00 h | 11.08.2001 17:00 h | Saarland Hurricanes vs. Schwäbisch Hall Unicorns | Hurricanes vs. Unicorns | 17 : 17 | -:-/-:-/-:-/-:- nicht gemeldet | 17 : 17 -:-/-:-/-:-/-:- nicht gemeldet | |
11.08.2001 | 19:00 h | 11.08.2001 19:00 h | Stuttgart Scorpions vs. Franken Knights | Scorpions vs. Franken Knights | 54 : 14 | 0:7/34:0/7:7/13:0 | 54 : 14 0:7/34:0/7:7/13:0 | |
19.08.2001 | 15:00 h | 19.08.2001 15:00 h | Munich Cowboys vs. Stuttgart Scorpions | Cowboys vs. Scorpions | 30 : 14 | -:-/-:-/-:-/-:- | 30 : 14 -:-/-:-/-:-/-:- | |
02.09.2001 | 15:00 h | 02.09.2001 15:00 h | Munich Cowboys vs. Franken Knights | Cowboys vs. Franken Knights | 38 : 15 | 21:0/3:7/7:0/7:8 | 38 : 15 21:0/3:7/7:0/7:8 | |
02.09.2001 | 16:00 h | 02.09.2001 16:00 h | Stuttgart Scorpions vs. Schwäbisch Hall Unicorns | Scorpions vs. Unicorns | 27 : 10 | 10:0/7:3/0:7/10:0 | 27 : 10 10:0/7:3/0:7/10:0 | |
Datum | Kickoff | Datum | Begegnung | Begegnung | Ergebnis | Quarter/Stadion | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2025 | 16:00 h | 10.05.2025 16:00 h | Berlin Rebels vs. Paderborn Dolphins | Rebels vs. Dolphins | 40 : 20 | 7:0/7:14/13:0/13:6 | 40 : 20 7:0/7:14/13:0/13:6 | |
10.05.2025 | 16:00 h | 10.05.2025 16:00 h | Hildesheim Invaders vs. Dresden Monarchs | Invaders vs. Monarchs | 19 : 47 | 7:13/12:14/0:13/0:7 | 19 : 47 7:13/12:14/0:13/0:7 | |
10.05.2025 | 16:00 h | 10.05.2025 16:00 h | Potsdam Royals vs. Kiel Baltic Hurricanes | Royals vs. Baltic Hurricanes | 48 : 7 | 16:0/10:7/15:0/7:0 | 48 : 7 16:0/10:7/15:0/7:0 | |
10.05.2025 | 16:00 h | 10.05.2025 16:00 h | Munich Cowboys vs. Saarland Hurricanes | Cowboys vs. Hurricanes | 27 : 28 | 7:0/7:16/6:6/7:6 | 27 : 28 7:0/7:16/6:6/7:6 | |
10.05.2025 | 16:00 h | 10.05.2025 16:00 h | Pforzheim Wilddogs vs. Allgäu Comets | Wilddogs vs. Comets | 34 : 20 | 14:0/7:14/0:6/13:0 | 34 : 20 14:0/7:14/0:6/13:0 | |
10.05.2025 | 17:00 h | 10.05.2025 17:00 h | Straubing Spiders vs. ifm Razorbacks Ravensburg | Spiders vs. Razorbacks | 31 : 24 | 10:0/7:14/0:10/14:0 | 31 : 24 10:0/7:14/0:10/14:0 | |
10.05.2025 | 18:00 h | 10.05.2025 18:00 h | New Yorker Lions Braunschweig vs. Düsseldorf Panther | New Yorker Lions vs. Panther | 27 : 24 | 7:0/10:3/7:7/3:14 | 27 : 24 7:0/10:3/7:7/3:14 | |
17.05.2025 | 16:00 h | 17.05.2025 16:00 h | Hildesheim Invaders vs. Straubing Spiders | Invaders vs. Spiders | 28 : 7 | 6:7/6:0/7:0/9:0 | 28 : 7 6:7/6:0/7:0/9:0 | |
