Samstag, 22.04.2017 - Kickoff 13:30 Uhr
DFFL5 A - SG Kelkheim
Walldorf Wanderers
Frankfurt Universe Purple Flags

47

6
Quarterstände
-:- / -:- / -:- / -:-
Infos zum Spiel
Samstag, 08.06.2013 - Kickoff 18:00 Uhr
GFL Süd - GAZI-Stadion
Stuttgart Scorpions
Munich Cowboys

20

20
Quarterstände
7:10 / 7:10 / 0:0 / 6:0
Erima German Football League 2023 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
German Football League Juniors 2023 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Damenbundesliga 2023 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Erima German Football League Nord 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | New Yorker Lions Braunschweig | New Yorker Lions | 6:0 | 111:30 | 3(3/0/0) 1(1/0/0) 2(2/0/0) | 2. | ![]() | Potsdam Royals | Royals | 4:0 | 87:44 | 2(2/0/0) 1(1/0/0) 1(1/0/0) | 3. | ![]() | Berlin Rebels | Rebels | 4:0 | 67:25 | 2(2/0/0) 1(1/0/0) 1(1/0/0) | 4. | ![]() | Dresden Monarchs | Monarchs | 2:0 | 59:6 | 1(1/0/0) 0(0/0/0) 1(1/0/0) | 5. | ![]() | Berlin Adler | Adler | 2:2 | 41:27 | 2(1/0/1) 2(1/0/1) 0(0/0/0) | 6. | ![]() | Paderborn Dolphins | Dolphins | 2:4 | 61:113 | 3(1/0/2) 1(1/0/0) 2(0/0/2) | 7. | ![]() | Kiel Baltic Hurricanes | Hurricanes | 0:4 | 44:68 | 2(0/0/2) 1(0/0/1) 1(0/0/1) |
Erima German Football League Süd 2001 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Süd | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Munich Cowboys | 24:0 | 508:232 | 12(12/0/0) 6(6/0/0) 6(6/0/0) | 2. | ![]() | Stuttgart Scorpions | 18:6 | 437:195 | 12(9/0/3) 6(5/0/1) 6(4/0/2) | 3. | ![]() | Rüsselsheim Razorbacks | 12:12 | 428:436 | 12(6/0/6) 6(3/0/3) 6(3/0/3) | 4. | ![]() | Schwäbisch Hall Unicorns | 7:17 | 266:430 | 12(3/1/8) 6(2/0/4) 6(1/1/4) | 5. | ![]() | Saarland Hurricanes | 3:21 | 199:478 | 12(1/1/10) 6(1/1/4) 6(0/0/6) | 6. | ![]() | Franken Knights | 2:22 | 201:487 | 12(1/0/11) 6(1/0/5) 6(0/0/6) |
Erima German Football League Nord 2002 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Braunschweig Lions | 24:0 | 493:84 | 12(12/0/0) 6(6/0/0) 6(6/0/0) | 2. | ![]() | Hamburg Blue Devils | 18:6 | 330:155 | 12(9/0/3) 6(4/0/2) 6(5/0/1) | 3. | ![]() | Cologne Crocodiles | 18:6 | 271:179 | 12(9/0/3) 6(4/0/2) 6(5/0/1) | 4. | ![]() | Berlin Adler | 10:14 | 224:187 | 12(5/0/7) 6(3/0/3) 6(2/0/4) | 5. | ![]() | Assindia Cardinals | 6:18 | 117:327 | 12(3/0/9) 6(2/0/4) 6(1/0/5) | 6. | ![]() | Kiel Baltic Hurricanes | 2:22 | 93:458 | 12(1/0/11) 6(1/0/5) 6(0/0/6) |
Erima German Football League Nord 2003 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Braunschweig Lions | 20:4 | 462:202 | 12(10/0/2) 6(5/0/1) 6(5/0/1) | 2. | ![]() | Hamburg Blue Devils | 19:5 | 315:181 | 12(9/1/2) 6(5/0/1) 6(4/1/1) | 3. | ![]() | Berlin Adler | 16:8 | 300:211 | 12(7/2/3) 6(3/1/2) 6(4/1/1) | 4. | ![]() | Dresden Monarchs | 12:12 | 269:296 | 12(6/0/6) 6(3/0/3) 6(3/0/3) | 5. | ![]() | Cologne Crocodiles | 3:21 | 114:342 | 12(1/1/10) 6(1/1/4) 6(0/0/6) | 6. | ![]() | Assindia Cardinals | 2:22 | 146:326 | 12(1/0/11) 6(1/0/5) 6(0/0/6) |
Erima German Football League Gesamt 2004 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Gesamt | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Braunschweig Lions | Lions | 18:2 | 372:216 | 10(9/0/1) 5(5/0/0) 5(4/0/1) | 2. | ![]() | Berlin Adler | Adler | 17:7 | 306:223 | 12(8/1/3) 6(4/0/2) 6(4/1/1) | 3. | ![]() | Marburg Mercenaries | Mercenaries | 13:7 | 233:206 | 10(6/1/3) 5(4/0/1) 5(2/1/2) | 4. | ![]() | Dresden Monarchs | Monarchs | 15:9 | 318:254 | 12(7/1/4) 6(5/1/0) 6(2/0/4) | 5. | ![]() | Schwäbisch Hall Unicorns | Unicorns | 12:8 | 325:238 | 10(6/0/4) 5(4/0/1) 5(2/0/3) | 6. | ![]() | Hamburg Blue Devils | Blue Devils | 14:8 | 378:249 | 12(8/0/4) 6(4/0/2) 6(4/0/2) | 7. | ![]() | Stuttgart Scorpions | Scorpions | 10:10 | 255:263 | 10(5/0/5) 5(3/0/2) 5(2/0/3) | 8. | ![]() | Franken Knights | Knights | 7:13 | 207:256 | 10(3/1/6) 5(2/1/2) 5(1/0/4) | 9. | ![]() | Düsseldorf Panther | Panther | 8:16 | 198:269 | 12(4/0/8) 6(2/0/4) 6(2/0/4) | 10. | ![]() | Saarland Hurricanes | Canes | 2:18 | 162:265 | 10(1/0/9) 5(0/0/5) 5(1/0/4) | 11. | ![]() | Hannover Musketeers | Musketeers | 2:22 | 95:410 | 12(1/0/11) 6(0/0/6) 6(1/0/5) |
Keine Daten gefunden
Es wurden für Liga GFL Gruppe IC Saison 2023 keine Datensätze gefunden!
Die Gruppe IC gab es in den Jahren:
In der Saison 2023 gab es die Gruppen:
Erima German Football League 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | New Yorker Lions Braunschweig | New Yorker Lions | 6:0 | 111:30 | 3(3/0/0) 1(1/0/0) 2(2/0/0) | 2. | ![]() | Potsdam Royals | Royals | 4:0 | 87:44 | 2(2/0/0) 1(1/0/0) 1(1/0/0) | 3. | ![]() | Berlin Rebels | Rebels | 4:0 | 67:25 | 2(2/0/0) 1(1/0/0) 1(1/0/0) | 4. | ![]() | Dresden Monarchs | Monarchs | 2:0 | 59:6 | 1(1/0/0) 0(0/0/0) 1(1/0/0) | 5. | ![]() | Berlin Adler | Adler | 2:2 | 41:27 | 2(1/0/1) 2(1/0/1) 0(0/0/0) | 6. | ![]() | Paderborn Dolphins | Dolphins | 2:4 | 61:113 | 3(1/0/2) 1(1/0/0) 2(0/0/2) | 7. | ![]() | Kiel Baltic Hurricanes | Hurricanes | 0:4 | 44:68 | 2(0/0/2) 1(0/0/1) 1(0/0/1) |
Gruppe Süd | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Allgäu Comets | Comets | 2:0 | 52:48 | 1(1/0/0) 1(1/0/0) 0(0/0/0) | 2. | ![]() | Schwäbisch Hall Unicorns | Unicorns | 2:2 | 59:64 | 2(1/0/1) 1(0/0/1) 1(1/0/0) | 3. | ![]() | Ingolstadt Dukes | Dukes | 2:2 | 72:41 | 2(1/0/1) 1(0/0/1) 1(1/0/0) | 4. | ![]() | Munich Cowboys | Cowboys | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 5. | ![]() | Saarland Hurricanes | Hurricanes | 0:2 | 48:52 | 1(0/0/1) 0(0/0/0) 1(0/0/1) | 6. | ![]() | ifm Razorbacks Ravensburg | Razorbacks | 0:2 | 12:52 | 1(0/0/1) 1(0/0/1) 0(0/0/0) | 7. | ![]() | Straubing Spiders | Spiders | 0:4 | 6:62 | 2(0/0/2) 1(0/0/1) 1(0/0/1) | 8. | ![]() | Marburg Mercenaries | Mercenaries | 0:4 | 18:105 | 2(0/0/2) 1(0/0/1) 1(0/0/1) |
Datum | Kickoff | Datum | Begegnung | Begegnung | Ergebnis | Quarter/Stadion | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2023 | 17:00 h | 20.05.2023 17:00 h | Berlin Adler vs. Berlin Rebels | Adler vs. Rebels | 13 : 21 | 0:6/7:0/0:12/6:3 | 13 : 21 0:6/7:0/0:12/6:3 | |
21.05.2023 | 15:00 h | 21.05.2023 15:00 h | Paderborn Dolphins vs. Kiel Baltic Hurricanes | Dolphins vs. Hurricanes | 33 : 28 | 10:14/16:0/0:7/7:7 | 33 : 28 10:14/16:0/0:7/7:7 | |
27.05.2023 | 18:00 h | 27.05.2023 18:00 h | New Yorker Lions Braunschweig vs. Paderborn Dolphins | New Yorker Lions vs. Dolphins | 42 : 14 | 7:7/21:0/0:7/14:0 | 42 : 14 7:7/21:0/0:7/14:0 | |
03.06.2023 | 16:00 h | 03.06.2023 16:00 h | Kiel Baltic Hurricanes vs. New Yorker Lions Braunschweig | Hurricanes vs. New Yorker Lions | 16 : 35 | 0:0/10:14/0:7/6:14 | 16 : 35 0:0/10:14/0:7/6:14 | |
03.06.2023 | 16:00 h | 03.06.2023 16:00 h | Potsdam Royals vs. Paderborn Dolphins | Royals vs. Dolphins | 43 : 14 | 16:0/13:0/14:7/0:7 | 43 : 14 16:0/13:0/14:7/0:7 | |
04.06. | 15:00 h | 04.06. 15:00 h | Dresden Monarchs vs. Berlin Rebels | Monarchs vs. Rebels | - : - | R.-Harbig-Stadion | - : - R.-Harbig-Stadion | |
10.06. | 15:00 h | 10.06. 15:00 h | Berlin Rebels vs. Potsdam Royals | Rebels vs. Royals | - : - | Mommsenstadion | - : - Mommsenstadion | |
11.06. | 15:00 h | 11.06. 15:00 h | Paderborn Dolphins vs. Berlin Adler | Dolphins vs. Adler | - : - | H.-Löns-Stadion | - : - H.-Löns-Stadion | |
17.06. | 16:00 h | 17.06. 16:00 h | Potsdam Royals vs. Kiel Baltic Hurricanes | Royals vs. Hurricanes | - : - | K.-Liebknecht-Stadion | - : - K.-Liebknecht-Stadion | |
17.06. | 18:00 h | 17.06. 18:00 h | Dresden Monarchs vs. Berlin Adler | Monarchs vs. Adler | - : - | R.-Harbig-Stadion | - : - R.-Harbig-Stadion | |
18.06. | 15:00 h | 18.06. 15:00 h | Paderborn Dolphins vs. Berlin Rebels | Dolphins vs. Rebels | - : - | H.-Löns-Stadion | - : - H.-Löns-Stadion | |
24.06. | 17:00 h | 24.06. 17:00 h | Potsdam Royals vs. Dresden Monarchs | Royals vs. Monarchs | - : - | K.-Liebknecht-Stadion, | - : - K.-Liebknecht-Stadion, | |
25.06. | 15:00 h | 25.06. 15:00 h | New Yorker Lions Braunschweig vs. Berlin Rebels | New Yorker Lions vs. Rebels | - : - | Eintrachtstadion | - : - Eintrachtstadion | |
01.07./ 02.07. | 01.07./ 02.07. | Kiel Baltic Hurricanes vs. Berlin Rebels | Hurricanes vs. Rebels | - : - | FC Kilia | - : - FC Kilia | ||
01.07. | 17:00 h | 01.07. 17:00 h | Berlin Adler vs. Potsdam Royals | Adler vs. Royals | - : - | Poststadion | - : - Poststadion | |
08.07. | 16:00 h | 08.07. 16:00 h | Potsdam Royals vs. New Yorker Lions Braunschweig | Royals vs. New Yorker Lions | - : - | K.-Liebknecht-Stadion | - : - K.-Liebknecht-Stadion | |
08.07. | 17:00 h | 08.07. 17:00 h | Berlin Adler vs. Kiel Baltic Hurricanes | Adler vs. Hurricanes | - : - | Poststadion | - : - Poststadion | |
29.07. | 16:00 h | 29.07. 16:00 h | Kiel Baltic Hurricanes vs. Berlin Adler | Hurricanes vs. Adler | - : - | FC Kilia | - : - FC Kilia | |
30.07. | 15:00 h | 30.07. 15:00 h | Paderborn Dolphins vs. Dresden Monarchs | Dolphins vs. Monarchs | - : - | H.-Löns-Stadion | - : - H.-Löns-Stadion | |
05.08. | 15:00 h | 05.08. 15:00 h | Berlin Rebels vs. Kiel Baltic Hurricanes | Rebels vs. Hurricanes | - : - | Mommsenstadion | - : - Mommsenstadion | |
05.08. | 15:00 h | 05.08. 15:00 h | Dresden Monarchs vs. New Yorker Lions Braunschweig | Monarchs vs. New Yorker Lions | - : - | Bärnsdorfer Str. | - : - Bärnsdorfer Str. | |
06.08. | 15:00 h | 06.08. 15:00 h | Paderborn Dolphins vs. Potsdam Royals | Dolphins vs. Royals | - : - | H.-Löns-Stadion | - : - H.-Löns-Stadion | |
12.08./ 13.08. | 12.08./ 13.08. | New Yorker Lions Braunschweig vs. Berlin Adler | New Yorker Lions vs. Adler | - : - | - : - | |||
12.08. | 15:00 h | 12.08. 15:00 h | Berlin Rebels vs. Paderborn Dolphins | Rebels vs. Dolphins | - : - | Mommsenstadion | - : - Mommsenstadion | |
12.08. | 16:00 h | 12.08. 16:00 h | Kiel Baltic Hurricanes vs. Dresden Monarchs | Hurricanes vs. Monarchs | - : - | FC Kilia | - : - FC Kilia | |
19.08. | 15:00 h | 19.08. 15:00 h | Berlin Rebels vs. Dresden Monarchs | Rebels vs. Monarchs | - : - | Mommsenstadion | - : - Mommsenstadion | |
26.08./ 27.08. | 26.08./ 27.08. | New Yorker Lions Braunschweig vs. Allgäu Comets | New Yorker Lions vs. Comets | - : - | - : - | |||
26.08. | 15:00 h | 26.08. 15:00 h | Dresden Monarchs vs. Potsdam Royals | Monarchs vs. Royals | - : - | Bärnsdorfer Str. | - : - Bärnsdorfer Str. | |
26.08. | 17:00 h | 26.08. 17:00 h | Berlin Adler vs. Paderborn Dolphins | Adler vs. Dolphins | - : - | Poststadion | - : - Poststadion | |
02.09. | 15:00 h | 02.09. 15:00 h | Berlin Rebels vs. New Yorker Lions Braunschweig | Rebels vs. New Yorker Lions | - : - | Mommsenstadion | - : - Mommsenstadion | |
02.09. | 16:00 h | 02.09. 16:00 h | Kiel Baltic Hurricanes vs. Potsdam Royals | Hurricanes vs. Royals | - : - | FC Kilia | - : - FC Kilia | |
02.09. | 17:00 h | 02.09. 17:00 h | Berlin Adler vs. Dresden Monarchs | Adler vs. Monarchs | - : - | Poststadion | - : - Poststadion | |
09.09./ 10.09. | 09.09./ 10.09. | Potsdam Royals vs. Berlin Adler | Royals vs. Adler | - : - | - : - | |||
09.09. | 15:00 h | 09.09. 15:00 h | Dresden Monarchs vs. Paderborn Dolphins | Monarchs vs. Dolphins | - : - | Bärnsdorfer Str. | - : - Bärnsdorfer Str. | |
10.09. | 15:00 h | 10.09. 15:00 h | New Yorker Lions Braunschweig vs. Kiel Baltic Hurricanes | New Yorker Lions vs. Hurricanes | - : - | Eintrachtstadion | - : - Eintrachtstadion | |
Datum | Kickoff | Datum | Begegnung | Begegnung | Ergebnis | Quarter/Stadion | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2001 | 15:00 h | 27.05.2001 15:00 h | Munich Cowboys vs. Saarland Hurricanes | Cowboys vs. Hurricanes | 45 : 3 | 14:0/17:3/7:0/7:0 | 45 : 3 14:0/17:3/7:0/7:0 | |
09.06.2001 | 17:00 h | 09.06.2001 17:00 h | Saarland Hurricanes vs. Franken Knights | Hurricanes vs. Knights | 17 : 7 | -:-/-:-/-:-/-:- | 17 : 7 -:-/-:-/-:-/-:- | |
10.06.2001 | 16:00 h | 10.06.2001 16:00 h | Rüsselsheim Razorbacks vs. Schwäbisch Hall Unicorns | Rüsselsheim Razorbacks vs. Unicorns | 28 : 22 | 6:0/15:0/0:6/7:16 | 28 : 22 6:0/15:0/0:6/7:16 | |
16.06.2001 | 17:00 h | 16.06.2001 17:00 h | Franken Knights vs. Rüsselsheim Razorbacks | Knights vs. Rüsselsheim Razorbacks | 14 : 45 | 0:7/0:14/7:10/7:14 | 14 : 45 0:7/0:14/7:10/7:14 | |
16.06.2001 | 17:00 h | 16.06.2001 17:00 h | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Munich Cowboys | Unicorns vs. Cowboys | 33 : 57 | 14:21/6:23/0:7/13:6 | 33 : 57 14:21/6:23/0:7/13:6 | |
16.06.2001 | 19:00 h | 16.06.2001 19:00 h | Stuttgart Scorpions vs. Saarland Hurricanes | Scorpions vs. Hurricanes | 52 : 14 | 12:0/13:7/20:0/7:7 | 52 : 14 12:0/13:7/20:0/7:7 | |
23.06.2001 | 17:00 h | 23.06.2001 17:00 h | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Franken Knights | Unicorns vs. Knights | 34 : 24 | 0:7/7:0/14:10/10:7 | 34 : 24 0:7/7:0/14:10/10:7 | |
24.06.2001 | 16:00 h | 24.06.2001 16:00 h | Rüsselsheim Razorbacks vs. Stuttgart Scorpions | Rüsselsheim Razorbacks vs. Scorpions | 36 : 49 | 7:28/7:7/7:7/15:7 | 36 : 49 7:28/7:7/7:7/15:7 | |
30.06.2001 | 17:00 h | 30.06.2001 17:00 h | Saarland Hurricanes vs. Rüsselsheim Razorbacks | Hurricanes vs. Rüsselsheim Razorbacks | 22 : 42 | 6:14/6:14/3:7/7:7 | 22 : 42 6:14/6:14/3:7/7:7 | |
07.07.2001 | 17:00 h | 07.07.2001 17:00 h | Franken Knights vs. Stuttgart Scorpions | Knights vs. Scorpions | 7 : 35 | 0:14/0:0/0:7/7:14 | 7 : 35 0:14/0:0/0:7/7:14 | |
07.07.2001 | 17:00 h | 07.07.2001 17:00 h | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Saarland Hurricanes | Unicorns vs. Hurricanes | 43 : 26 | 14:0/8:12/0:6/21:8 | 43 : 26 14:0/8:12/0:6/21:8 | |
08.07.2001 | 15:00 h | 08.07.2001 15:00 h | Munich Cowboys vs. Rüsselsheim Razorbacks | Cowboys vs. Rüsselsheim Razorbacks | 47 : 40 | -:-/-:-/-:-/-:- | 47 : 40 -:-/-:-/-:-/-:- | |
14.07.2001 | 17:00 h | 14.07.2001 17:00 h | Franken Knights vs. Saarland Hurricanes | Knights vs. Hurricanes | 55 : 12 | 0:0/30:0/11:12/14:0 | 55 : 12 0:0/30:0/11:12/14:0 | |
14.07.2001 | 17:00 h | 14.07.2001 17:00 h | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Rüsselsheim Razorbacks | Unicorns vs. Rüsselsheim Razorbacks | 49 : 56 | 14:28/14:7/14:7/7:14 | 49 : 56 14:28/14:7/14:7/7:14 | |
14.07.2001 | 19:00 h | 14.07.2001 19:00 h | Stuttgart Scorpions vs. Munich Cowboys | Scorpions vs. Cowboys | 13 : 28 | 0:7/7:7/0:6/6:8 | 13 : 28 0:7/7:7/0:6/6:8 | |
21.07.2001 | 16:00 h | 21.07.2001 16:00 h | Rüsselsheim Razorbacks vs. Franken Knights | Rüsselsheim Razorbacks vs. Knights | 32 : 25 | 6:0/6:10/13:0/7:15 | 32 : 25 6:0/6:10/13:0/7:15 | |
21.07.2001 | 17:00 h | 21.07.2001 17:00 h | Saarland Hurricanes vs. Stuttgart Scorpions | Hurricanes vs. Scorpions | 10 : 49 | 7:14/3:14/0:14/0:7 | 10 : 49 7:14/3:14/0:14/0:7 | |
22.07.2001 | 15:00 h | 22.07.2001 15:00 h | Munich Cowboys vs. Schwäbisch Hall Unicorns | Cowboys vs. Unicorns | 57 : 7 | 14:7/28:0/9:0/6:0 | 57 : 7 14:7/28:0/9:0/6:0 | |
28.07.2001 | 17:00 h | 28.07.2001 17:00 h | Franken Knights vs. Schwäbisch Hall Unicorns | Knights vs. Unicorns | 17 : 20 | 0:3/0:7/7:7/10:3 | 17 : 20 0:3/0:7/7:7/10:3 | |
28.07.2001 | 17:00 h | 28.07.2001 17:00 h | Saarland Hurricanes vs. Munich Cowboys | Hurricanes vs. Cowboys | 13 : 44 | -:-/-:-/-:-/-:- nicht gemeldet | 13 : 44 -:-/-:-/-:-/-:- nicht gemeldet | |
28.07.2001 | 19:00 h | 28.07.2001 19:00 h | Stuttgart Scorpions vs. Rüsselsheim Razorbacks | Scorpions vs. Rüsselsheim Razorbacks | 45 : 9 | 6:0/12:9/14:0/13:0 | 45 : 9 6:0/12:9/14:0/13:0 | |
04.08.2001 | 16:00 h | 04.08.2001 16:00 h | Rüsselsheim Razorbacks vs. Saarland Hurricanes | Rüsselsheim Razorbacks vs. Hurricanes | 42 : 24 | 7:7/7:6/14:8/14:3 | 42 : 24 7:7/7:6/14:8/14:3 | |
04.08.2001 | 17:00 h | 04.08.2001 17:00 h | Franken Knights vs. Munich Cowboys | Knights vs. Cowboys | 14 : 51 | 7:17/7:20/0:7/0:7 | 14 : 51 7:17/7:20/0:7/0:7 | |
05.08.2001 | 16:00 h | 05.08.2001 16:00 h | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Stuttgart Scorpions | Unicorns vs. Scorpions | 9 : 24 | 7:7/0:14/0:0/2:3 | 9 : 24 7:7/0:14/0:0/2:3 | |
11.08.2001 | 16:00 h | 11.08.2001 16:00 h | Rüsselsheim Razorbacks vs. Munich Cowboys | Rüsselsheim Razorbacks vs. Cowboys | 42 : 50 | 22:6/7:23/13:0/0:21 | 42 : 50 22:6/7:23/13:0/0:21 | |
11.08.2001 | 17:00 h | 11.08.2001 17:00 h | Saarland Hurricanes vs. Schwäbisch Hall Unicorns | Hurricanes vs. Unicorns | 17 : 17 | -:-/-:-/-:-/-:- nicht gemeldet | 17 : 17 -:-/-:-/-:-/-:- nicht gemeldet | |
11.08.2001 | 19:00 h | 11.08.2001 19:00 h | Stuttgart Scorpions vs. Franken Knights | Scorpions vs. Knights | 54 : 14 | 0:7/34:0/7:7/13:0 | 54 : 14 0:7/34:0/7:7/13:0 | |
19.08.2001 | 15:00 h | 19.08.2001 15:00 h | Munich Cowboys vs. Stuttgart Scorpions | Cowboys vs. Scorpions | 30 : 14 | -:-/-:-/-:-/-:- | 30 : 14 -:-/-:-/-:-/-:- | |
02.09.2001 | 15:00 h | 02.09.2001 15:00 h | Munich Cowboys vs. Franken Knights | Cowboys vs. Knights | 38 : 15 | 21:0/3:7/7:0/7:8 | 38 : 15 21:0/3:7/7:0/7:8 | |
02.09.2001 | 16:00 h | 02.09.2001 16:00 h | Stuttgart Scorpions vs. Schwäbisch Hall Unicorns | Scorpions vs. Unicorns | 27 : 10 | 10:0/7:3/0:7/10:0 | 27 : 10 10:0/7:3/0:7/10:0 | |
Datum | Kickoff | Datum | Begegnung | Begegnung | Ergebnis | Quarter/Stadion | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2023 | 17:00 h | 20.05.2023 17:00 h | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Potsdam Royals | Unicorns vs. Royals | 30 : 44 | 7:14/9:8/7:8/7:14 | 30 : 44 7:14/9:8/7:8/7:14 | |
20.05.2023 | 17:00 h | 20.05.2023 17:00 h | Straubing Spiders vs. New Yorker Lions Braunschweig | Spiders vs. New Yorker Lions | 0 : 34 | 0:7/0:6/0:7/0:14 | 0 : 34 0:7/0:6/0:7/0:14 | |
20.05.2023 | 17:00 h | 20.05.2023 17:00 h | Berlin Adler vs. Berlin Rebels | Adler vs. Rebels | 13 : 21 | 0:6/7:0/0:12/6:3 | 13 : 21 0:6/7:0/0:12/6:3 | |
21.05.2023 | 15:00 h | 21.05.2023 15:00 h | Marburg Mercenaries vs. Dresden Monarchs | Mercenaries vs. Monarchs | 6 : 59 | 0:14/0:21/0:10/6:14 | 6 : 59 0:14/0:21/0:10/6:14 | |
21.05.2023 | 15:00 h | 21.05.2023 15:00 h | Paderborn Dolphins vs. Kiel Baltic Hurricanes | Dolphins vs. Hurricanes | 33 : 28 | 10:14/16:0/0:7/7:7 | 33 : 28 10:14/16:0/0:7/7:7 | |
21.05.2023 | 15:00 h | 21.05.2023 15:00 h | Allgäu Comets vs. Saarland Hurricanes | Comets vs. Hurricanes | 52 : 48 | 0:7/24:14/14:7/14:20 | 52 : 48 0:7/24:14/14:7/14:20 | |
21.05.2023 | 15:00 h | 21.05.2023 15:00 h | ifm Razorbacks Ravensburg vs. Ingolstadt Dukes | Razorbacks vs. Dukes | 12 : 52 | 0:14/0:24/0:14/12:0 | 12 : 52 0:14/0:24/0:14/12:0 | |
27.05.2023 | 15:00 h | 27.05.2023 15:00 h | Berlin Rebels vs. Marburg Mercenaries | Rebels vs. Mercenaries | 46 : 12 | 6:0/23:0/14:12/3:0 | 46 : 12 6:0/23:0/14:12/3:0 | |
27.05.2023 | 18:00 h | 27.05.2023 18:00 h | New Yorker Lions Braunschweig vs. Paderborn Dolphins | New Yorker Lions vs. Dolphins | 42 : 14 | 7:7/21:0/0:7/14:0 | 42 : 14 7:7/21:0/0:7/14:0 | |
27.05.2023 | 18:30 h | 27.05.2023 18:30 h | Ingolstadt Dukes vs. Schwäbisch Hall Unicorns | Dukes vs. Unicorns | 20 : 29 | 0:7/14:8/6:14/0:0 | 20 : 29 0:7/14:8/6:14/0:0 | |
03.06.2023 | 16:00 h | 03.06.2023 16:00 h | Kiel Baltic Hurricanes vs. New Yorker Lions Braunschweig | Hurricanes vs. New Yorker Lions | 16 : 35 | 0:0/10:14/0:7/6:14 | 16 : 35 0:0/10:14/0:7/6:14 | |
03.06.2023 | 16:00 h | 03.06.2023 16:00 h | Potsdam Royals vs. Paderborn Dolphins | Royals vs. Dolphins | 43 : 14 | 16:0/13:0/14:7/0:7 | 43 : 14 16:0/13:0/14:7/0:7 | |
03.06.2023 | 17:00 h | 03.06.2023 17:00 h | Berlin Adler vs. Straubing Spiders | Adler vs. Spiders | 28 : 6 | 14:0/0:0/7:6/7:0 | 28 : 6 14:0/0:0/7:6/7:0 | |
04.06. | 15:00 h | 04.06. 15:00 h | Dresden Monarchs vs. Berlin Rebels | Monarchs vs. Rebels | - : - | R.-Harbig-Stadion | - : - R.-Harbig-Stadion | |
04.06. | 15:00 h | 04.06. 15:00 h | ifm Razorbacks Ravensburg vs. Allgäu Comets | Razorbacks vs. Comets | - : - | TSB-Stadion | - : - TSB-Stadion | |
04.06. | 15:00 h | 04.06. 15:00 h | Marburg Mercenaries vs. Munich Cowboys | Mercenaries vs. Cowboys | - : - | G.Gassmann-Stadion | - : - G.Gassmann-Stadion | |
10.06. | 15:00 h | 10.06. 15:00 h | Berlin Rebels vs. Potsdam Royals | Rebels vs. Royals | - : - | Mommsenstadion | - : - Mommsenstadion | |
10.06. | 15:00 h | 10.06. 15:00 h | Straubing Spiders vs. ifm Razorbacks Ravensburg | Spiders vs. Razorbacks | - : - | Am Peterswöhrd | - : - Am Peterswöhrd | |
10.06. | 16:00 h | 10.06. 16:00 h | Munich Cowboys vs. Saarland Hurricanes | Cowboys vs. Hurricanes | - : - | Dante-Stadion | - : - Dante-Stadion | |
10.06. | 18:00 h | 10.06. 18:00 h | New Yorker Lions Braunschweig vs. Schwäbisch Hall Unicorns | New Yorker Lions vs. Unicorns | - : - | Eintrachtstadion | - : - Eintrachtstadion | |
